学科培训信息统计(统计时间截至2024-05-06 20:09)
学科 班级数 学员数 作业数 主题研讨活动/评论数 发帖/回帖数 简报/评论数 培训总结数 我的教学故事数
通识 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0
初中政治 6 699 685 0/0 3533/4598 23/1343 570 839
初中语文 18 2029 1985 0/0 9859/13823 52/1762 1649 2475
初中英语 14 1537 1504 0/0 7720/10718 33/1584 0 0
初中音乐 2 195 189 0/0 895/1451 9/331 165 211
初中信息技术 2 166 157 0/0 896/1429 4/224 157 233
初中物理 6 597 580 0/0 2981/3968 8/447 516 758
初中体育 5 487 475 0/0 2356/3819 28/880 0 589
初中数学 14 1518 1471 0/0 7633/10268 25/1229 0 1993
初中生物 3 356 341 0/0 1768/2393 8/539 289 444
初中美术 2 198 190 0/0 966/1357 5/341 159 234
初中历史 3 268 254 0/0 1313/1674 4/183 210 307
初中化学 3 362 352 0/0 1728/2547 2/176 290 442
初中地理 2 239 231 0/0 1083/1782 3/156 205 276

区县培训信息统计(未执行统计)
区县 班级数 学员数 作业数 主题研讨活动/评论数 发帖/回帖数 简报/评论数 培训总结数 我的教学故事数
大埔县 0 933 903 0/0 0/0 0/0 0 1197
丰顺县 0 1415 1349 0/0 7183/8982 0/0 1120 1542
蕉岭县 0 761 754 0/0 3675/3936 0/0 644 946
梅江区 0 894 873 0/0 4230/5581 0/0 777 1044
梅县区 0 939 914 0/0 4311/5211 0/0 759 1055
平远县 0 643 631 0/0 3248/4307 0/0 459 738
市直 0 40 35 0/0 168/179 0/0 27 40
五华县 0 3026 2955 0/0 15191/19821 0/0 2546 4239

项目信息汇总(统计时间截止2024-05-06 20:09)
班级数 学员数 作业数 主题研讨活动/评论数 发帖/回帖数 简报/评论数 培训总结数 我的教学故事数
/ / /